ふるさと納税の制度が変わり、返礼割合はもとより、地元のものである必要からおせちが様変わりしました。
これは、昨年度の楽天のふるさと納税おせちです。
昨年に調べた結果を載せてみました。↓
自治体 | おせち取り扱い種類件数 | 代表おせち | 代表おせち価格 | 備考 |
福岡県赤村 | 11種 | 博多 博多久松 | 29,000 | |
福岡県粕屋町 | 9種 | 舞鶴 博多久松 | 21,000 | |
福島県中島村 | 82種 | 極 板前魂 | 29,000 | 売り切れ有り |
高知県芸西村 | 土佐おせち 慶 | 80,000 | ||
京都府亀岡市 | 渓山閣 | 80,000 | ||
宮崎県都城市 | 鶏おせち 霧島 | 25,000 | 11/1で停止 | |
大阪府貝塚市 | 8種 | グルメ杵屋 | 40,000 | |
宮崎県日向市 | 寿司源 彩 | 48,000 | ||
福岡県飯塚市 | 2種 | お得セットA | 100,000 |
今年はこれ↑と比較してみます。
昨年は「博多久松」全盛でしたが、地域特産とは言い難いのか、姿を消しました。
同時に「板前魂」もなくなってしまいました。
前年に引き続き出している自治体もありますが、宮崎県都城市以外は内容を一新しています。
地方の手作りも多く含まれていて、地元らしいおせちが多いのも特徴かと思います。
2019年度用(2020年元旦用)ふるさと納税おせち 一覧 (楽天)
自治体 | おせち種類数 | 代表おせち | 代表おせち 価格 | 同サイト |
福岡県赤村 | 無し | |||
福岡県粕屋町 | 無し | |||
福島県中島村 | 無し | |||
高知県芸西村 | 無し | |||
京都府亀岡市 | 4種 | 京料理 松正 | 100,000 | こちら |
宮崎県都城市 | 2種 | 鶏おせち 霧島 | 60,000 | こちら |
大阪府貝塚市 | 3種 | 割烹屋 ゆず | 200,000 | こちら |
宮崎県日向市 | 無し | |||
福岡県飯塚市 | 3種 | 茜 | 50,000 | こちら |
愛知県小牧市 | 6種 | 料亭 千賀 | 50,000 | こちら |
福岡県八女市 | 7種 | 料亭 千賀 | 50,000 | こちら |
茨城県筑西市 | 6種 | 手作り生おせち他 | 50,000 | こちら |
茨城県古河市 | 1種 | 丘里特性 | 57,000 | こちら |
千葉県栄町 | 1種 | 紀文 こだわりセット | 30,000 | こちら |
北海道えりも町 | 4種 | 網元おせち | 70,000 | こちら |
佐賀県佐賀市 | 3種 | レストランシャンリー監修 | 40,000 | こちら |
石川県羽咋市 | 3種 | ミシュラン掲載ホテル ゆ華 | 87,000 | こちら |
三重県熊野市 | 1種 | 新兵衛 蒲鉾蒲鉾詰合せ | 16,000 | こちら |
福岡県新宮町 | 1種 | 日本料理てら岡 | 40,000 | こちら |
高知県香南市 | 3種 | 老舗蒲鉾店蒲鉾セット | 12,000 | こちら |
静岡県裾野市 | 3種 | 開運おせち みやび他 | 51,000 | こちら |
山形県酒田市 | 4種 | 蒲鉾お祝いセット | 26,000 | こちら |
島根県邑南町 | 1種 | 完全手作りおせち | 110,000 | こちら |
新潟県聖籠町 | 1種 | 新潟一正特選蒲鉾 | 14,000 | こちら |
昨年より、一気に増えた感じですね。
中には売り切れたものもありました。
大手の工場生産とは違って、手作りおせちの場合は、数量限定が多く、もともとの品数が少ないと思われます。
納税を考えて注文する場合は、早めに手を打つ方が良いと思います。
ふるさと納税専門サイトでは、さらに様々な自治体がおせちの登録をしています。
詳しく知りたい方は、テレビCMでおなじみのこちらのサイト「さとふる」をご覧ください。
納税シミュレーションもすぐにできるので、間違えることなく適正な納税額を算出できます。
コメント